一、项目编号:SDXM240401
二、项目名称:******管理局食品抽样检测机构服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 总报价:372400(元) | ******有限公司 | 辽宁省大连市保税区自贸大厦813室 |
2 | 总报价:376250(元) | ******有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区金新路1号 |
3 | 总报价:377928(元) | ******有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲14号 |
4 | 总报价:378860(元) | ******有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区金仓路10-1号、10-2号 |
5 | 总报价:376272(元) | ******有限公司大连分公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海富路9-1号9929室 |
6 | 总报价:289100(元) | ******有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十三号路20-2号 |
7 | 总报价:289000(元) | ******有限公司 | 辽宁省丹东市振安区同兴镇变电村三组 |
8 | 总报价:293598(元) | ******有限公司 | 辽宁省大连保税区北良港区良港路150-19号 |
9 | 总报价:293112(元) | ******有限公司 | 沈阳市于洪区富沙街20-2号 |
10 | 总报价:49800(元) | ******有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区新水泥路78-2号 |
2.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
1 | ******有限公司 | 通过 | 93.9 | 1 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 92.0 | 2 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 90.63 | 3 | - |
1 | ******有限公司 | 通过 | 90.32 | 4 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 90.26 | 1 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 89.98 | 2 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 88.96 | 3 | - |
2 | ******有限公司 | 通过 | 88.03 | 4 | - |
2 | 大连海关技术中心 | 通过 | 81.2 | 5 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 92.14 | 1 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 91.66 | 2 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 90.37 | 3 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 89.02 | 4 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 88.96 | 5 | - |
3 | ******有限公司 | 通过 | 86.48 | 6 | - |
3 | 大连海关技术中心 | 通过 | 81.2 | 7 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 91.53 | 1 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 91.46 | 2 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 90.62 | 3 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 90.01 | 4 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 89.48 | 5 | - |
4 | ******有限公司大连分公司 | 通过 | 89.08 | 6 | - |
4 | ******有限公司 | 通过 | 88.76 | 7 | - |
4 | 大连海关技术中心 | 通过 | 83.8 | 8 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 91.74 | 1 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 91.46 | 2 | - |
5 | ******有限公司大连分公司 | 通过 | 90.28 | 3 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 90.21 | 4 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 89.56 | 5 | - |
5 | ******有限公司 | 通过 | 89.43 | 6 | - |
5 | 大连海关技术中心 | 通过 | 82.6 | 7 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 91.73 | 1 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 91.36 | 2 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 91.26 | 3 | - |
6 | ******有限公司 | 通过 | 89.84 | 4 | - |
6 | ******有限公司大连分公司 | 通过 | 89.68 | 5 | - |
6 | 大连海关技术中心 | 通过 | 84.8 | 6 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 94.2 | 1 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 92.45 | 2 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 91.86 | 3 | - |
7 | ******有限公司 | 通过 | 90.61 | 4 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 92.58 | 1 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 92.24 | 2 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 90.46 | 3 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 89.8 | 4 | - |
8 | ******有限公司 | 通过 | 89.6 | 5 | - |
9 | ******有限公司 | 通过 | 92.75 | 1 | - |
9 | ******有限公司 | 通过 | 91.66 | 2 | - |
9 | ******有限公司 | 通过 | 91.61 | 3 | - |
9 | ******有限公司 | 通过 | 89.81 | 4 | - |
9 | ******有限公司 | 通过 | 89.6 | 5 | - |
10 | ******有限公司 | 通过 | 94.84 | 1 | - |
10 | ******有限公司 | 通过 | 92.8 | 2 | - |
10 | ******有限公司 | 通过 | 91.82 | 3 | - |
10 | ******有限公司 | 通过 | 91.51 | 4 | - |
10 | ******有限公司 | 通过 | 90.69 | 5 | - |
10 | ******有限公司 | 通过 | 90.64 | 6 | - |
10 | ******有限公司 | 通过 | 90.62 | 7 | - |
3.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(A包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(A包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求执行 |
2 | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(B包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(B包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求执行 |
3 | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(C包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(C包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求执行 |
4 | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(D包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(D包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求执行 |
5 | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(E包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(E包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求执行 |
6 | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(F包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(F包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求执行 |
7 | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(G包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(G包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求执行 |
8 | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(H包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(H包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求执行 |
9 | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(I包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(I包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求执行 |
10 | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(J包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目(J包) | ******管理局食品抽样检测机构服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张英(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10标项名称采购人代表),席兆瑞,于太乐,张柴,刘丽婧
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:A包-I包支付10000元(J包2000元)
2.代理服务收费金额(元):92000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******管理局(本级)
地 址:大连市甘井子区山东路199号
联系方式:0411-******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:大连市中山区港湾街名仕财富A座3007
联系方式:0411-******
3.项目联系方式
项目联系人:王琳
电 话:0411-******
附件信息:
459.9K
1.0M
642.2K
571.3K
111.4K
660.8K
382.5K
81.8K
354.9K
106.6K